|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 210.000 km |
1e inschr.: | 01.05.1997 |
Vermogen: | 100 kW / 136 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 84.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2012 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 112.000 km |
1e inschr.: | 01.05.2006 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Zilver |
Carrosserie: | Cabrio |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 2 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 96.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2014 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 125.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2012 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 119.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2010 |
Vermogen: | 74 kW / 101 PK |
Kleur: | Geel |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 7.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 75.210 km |
1e inschr.: | 01.05.2013 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 99.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2014 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 78.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2014 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 106.000 km |
1e inschr.: | 01.07.2016 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Geel |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 3 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 85.000 km |
1e inschr.: | 01.04.2010 |
Vermogen: | 77 kW / 105 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | Break/Stationwagon |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 153 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 117.500 km |
1e inschr.: | 01.11.2012 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 6 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 44.000 km |
1e inschr.: | 01.11.2013 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 49.000 km |
1e inschr.: | 01.10.2016 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 54.000 km |
1e inschr.: | 01.09.2014 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 33.000 km |
1e inschr.: | 01.12.2011 |
Vermogen: | 80 kW / 109 PK |
Kleur: | Zilver |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | - |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.2 / - / - /100km CO2-uitstoot: 156 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 68.670 km |
1e inschr.: | 01.06.2016 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
CO2-uitstoot: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 97.341 km |
1e inschr.: | 01.01.2014 |
Vermogen: | 66 kW / 90 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | - |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 6 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.2 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 118.000 km |
1e inschr.: | 01.01.2013 |
Vermogen: | 75 kW / 102 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Tweedehandsvoertuig |
KM: | 175.000 km |
1e inschr.: | 01.03.2014 |
Vermogen: | 75 kW / 102 PK |
Kleur: | Zilver |
Carrosserie: | Bestelwagen |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Manueel |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.8 / - / - l/100km CO2-uitstoot: 136 g/km
|
|
|
|