|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 210.000 km |
1e immat.: | 01.05.1997 |
Puissance: | 100 kW / 136 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 84.000 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 112.000 km |
1e immat.: | 01.05.2006 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 96.000 km |
1e immat.: | 01.04.2014 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 125.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 119.000 km |
1e immat.: | 01.11.2010 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Jaune |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 75.210 km |
1e immat.: | 01.05.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 99.000 km |
1e immat.: | 01.11.2014 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 78.000 km |
1e immat.: | 01.04.2014 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.7 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 106.000 km |
1e immat.: | 01.07.2016 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Jaune |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 85.000 km |
1e immat.: | 01.04.2010 |
Puissance: | 77 kW / 105 CH |
Couleur: | Noir |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.6 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 153 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 117.500 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 6 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 44.000 km |
1e immat.: | 01.11.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 49.000 km |
1e immat.: | 01.10.2016 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 54.000 km |
1e immat.: | 01.09.2014 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 33.000 km |
1e immat.: | 01.12.2011 |
Puissance: | 80 kW / 109 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | - |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.2 / - / - /100km Émissions de CO2 comb.: 156 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 68.670 km |
1e immat.: | 01.06.2016 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 97.341 km |
1e immat.: | 01.01.2014 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 6 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 118.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 175.000 km |
1e immat.: | 01.03.2014 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|