|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 110.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Bleu |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 134 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.08.2008 |
Puissance: | 120 kW / 163 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 145 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 122.000 km |
1e immat.: | 01.09.2014 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | - |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 138.000 km |
1e immat.: | 01.03.2014 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 94.000 km |
1e immat.: | 01.05.2013 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 224 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 143.000 km |
1e immat.: | 01.11.2015 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.000 km |
1e immat.: | 01.12.2014 |
Puissance: | 96 kW / 131 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 8.6 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 258 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 124.000 km |
1e immat.: | 01.08.2012 |
Puissance: | 103 kW / 140 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 146 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 158.000 km |
1e immat.: | 01.04.2013 |
Puissance: | 132 kW / 179 CH |
Couleur: | Gris |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 205 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.06.2011 |
Puissance: | 205 kW / 279 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 189 g/km
|
|
|
|