|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 51.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 98.664 km |
1e immat.: | 01.11.2014 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 6 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.11.2010 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Jaune |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 128.001 km |
1e immat.: | 01.11.2014 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 130 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 144.800 km |
1e immat.: | 01.09.2011 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Jaune |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 211 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 84.000 km |
1e immat.: | 01.04.2010 |
Puissance: | 77 kW / 105 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.8 / 7.4 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 153 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 20.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 44 kW / 60 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Electrique |
Transmission: | DSG |
Nombre de portes: | 5 |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 175.000 km |
1e immat.: | 01.11.2011 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.6 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 150.000 km |
1e immat.: | 01.04.2011 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 175.000 km |
1e immat.: | 01.03.2014 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 118.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 98.000 km |
1e immat.: | 01.08.2008 |
Puissance: | 120 kW / 163 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.5 / 6.9 / 4.7 l/100km Émissions de CO2 comb.: 145 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 151.000 km |
1e immat.: | 01.04.2011 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 76.000 km |
1e immat.: | 01.09.2010 |
Puissance: | 103 kW / 140 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Coupé |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 3 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.8 / 6.6 / 4.2 l/100km Émissions de CO2 comb.: 127 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 176.000 km |
1e immat.: | 01.03.2013 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Monovolume/Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.1 / 6.3 / 4.5 l/100km Émissions de CO2 comb.: 134 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 136.000 km |
1e immat.: | 01.03.2000 |
Puissance: | 125 kW / 170 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 10.0 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 72.500 km |
1e immat.: | 01.07.2011 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Bleu Couleur métallisée |
Carrosserie: | Berline |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.5 / 5.4 / 4.0 l/100km Émissions de CO2 comb.: 118 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.03.2015 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 149 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 175.000 km |
1e immat.: | 01.06.2014 |
Puissance: | 75 kW / 102 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 136 g/km
|
|
|
|