|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 10.000 km |
1e immat.: | 01.06.2010 |
Puissance: | 100 kW / 136 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | - |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 10.000 km |
1e immat.: | 01.06.2000 |
Puissance: | 1 kW / 1 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | - |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 10.000 km |
1e immat.: | 01.06.2010 |
Puissance: | 120 kW / 163 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | - |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 36.000 km |
1e immat.: | 01.06.2006 |
Puissance: | 16 kW / 22 CH |
Couleur: | Rouge Couleur métallisée |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | - |
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 83.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 98.000 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 84.000 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.01.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 72.000 km |
1e immat.: | 01.10.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 112.000 km |
1e immat.: | 01.05.2006 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Argent Couleur métallisée |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 5.8 / 7.4 / 4.9 l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.02.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 140.000 km |
1e immat.: | 01.08.2013 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 140 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 87.000 km |
1e immat.: | 01.02.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 75.210 km |
1e immat.: | 01.05.2013 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.03.2013 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 81.000 km |
1e immat.: | 01.02.2013 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 50.000 km |
1e immat.: | 01.01.2015 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 20.500 km |
1e immat.: | 01.02.2014 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 119 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 117.500 km |
1e immat.: | 01.11.2012 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 6 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 100.000 km |
1e immat.: | 01.11.2010 |
Puissance: | 74 kW / 101 CH |
Couleur: | Jaune |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 4 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 7.2 / - / - l/100km
|
|
|
|